Kenteken JXZ-68-N: BMW M4 Competition xDrive
JXZ-68-N
Algemeen
| Merk: | BMW |
| Model: | M4 |
| Onze naam: | BMW M4 Competition xDrive, model 2022 |
| RDW naam: | BMW M4 COMPETITION M XDRIVE (G234M) |
| Carrosserie: | Cabriolet |
| Kleur: | blauw |
| Prijs: | 175.814 EUR |
| BPM: | 21.841 EUR |
| Tenaamstelling: | 18-02-2026 |
Specificaties
| Brandstof: | Benzine |
| Cilinders: | 6 |
| Vermogen: | 375 Kw / 503 pk |
| Koppel: | onbekend Nm |
| Topsnelheid: | 280 km/u |
| Sprint 0-100 km/u: | onbekend seconden |
Fysiek
| Deuren: | 2 |
| Zitplaatsen: | 4 |
| Gewicht: | 1895 Kg |