<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABHD auto video&#039;s &#187; xj</title>
	<atom:link href="http://www.abhd.nl/video/tag/xj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abhd.nl</link>
	<description>Autoblog HD</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jaguar XJ Supersport</title>
		<link>http://www.abhd.nl/video/jaguar-xj-supersport/</link>
		<comments>http://www.abhd.nl/video/jaguar-xj-supersport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[rijtest]]></category>
		<category><![CDATA[sacha-prins]]></category>
		<category><![CDATA[v8]]></category>
		<category><![CDATA[xj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abhd.nl/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[De V8 supercharged is er in twee varianten, de Supercharged met 470pk en 575Nm uitvoering, of de Supersport met 510pk en 625Nm koppel. En aangezien meer altijd beter is raden wij natuurlijk ongezien de Supersport aan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abhd.nl/video/jaguar-xj-supersport/"><img height='235' width='480' src='http://www.abhd.nl/files/images/wp37112.jpg' /></a><br />
De V8 supercharged is er in twee varianten, de Supercharged met 470pk en 575Nm uitvoering, of de Supersport met 510pk en 625Nm koppel. En aangezien meer altijd beter is raden wij natuurlijk ongezien de Supersport aan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abhd.nl/video/jaguar-xj-supersport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaguar XJR</title>
		<link>http://www.abhd.nl/video/jaguar-xjr/</link>
		<comments>http://www.abhd.nl/video/jaguar-xjr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[rijtest]]></category>
		<category><![CDATA[wouter-karssen]]></category>
		<category><![CDATA[xj]]></category>
		<category><![CDATA[xjr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abhd.nl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[We reden in twee varianten van de XJ. De eerste kilometers legden we af in de instap benzine: de 3.0 liter V6 (240 pk en 300 nm). Daarna was de XJR aan de beurt: een V8 met supercharger met 400 pk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abhd.nl/video/jaguar-xjr/"><img height='235' width='480' src='http://www.abhd.nl/files/images/143767.jpg' /></a><br />
We reden in twee varianten van de XJ. De eerste kilometers legden we af in de instap benzine: de 3.0 liter V6 (240 pk en 300 nm). Daarna was de XJR aan de beurt: een V8 met supercharger met 400 pk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abhd.nl/video/jaguar-xjr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

